Québec, Québec, le 22 mai 2020 — Ressources Robex Inc. (« Robex » ou « la Société ») (TSXV : RBX/FWB : RB4) est heureuse de communiquer les premiers résultats encourageants du programme d’exploration 2020.

Le programme d’exploration 2020 a commencé par des zones se situant autour de la fosse principale de Nampala. Le dispositif d’exploration s’est mis en place le 5 février dans la zone dite E2 avec une première foreuse, puis avec l’ajout le 14 février d’une deuxième foreuse et le 20 mars d’une troisième foreuse.

Le contexte COVID et la décision prise par la direction de confiner totalement le site de Nampala, a ralenti cette cadence et cela a impliqué de conserver temporairement qu’une seule foreuse opérationnelle ; ceci afin de limiter le nombre de personnes sur site.

Cette situation étant exceptionnelle et provisoire, nous prévoyons rattraper le retard par la mise en opération non pas de 3, mais de 4 foreuses dès la sortie très prochaine du confinement.

Ceci étant dit, les premiers résultats intermédiaires du nouveau programme d’exploration 2020 à Nampala (Mali) apportent des informations prometteuses.

Deux zones sont actuellement travaillées :

1) Zone ZE1 : C’est une campagne de définition, débutée par le nord, où la minéralisation attendue a bien été interceptée et nous permet de relier les zones nord-sud ainsi que d’envisager l’ouverture d’une nouvelle fosse. La densité de forage réalisée est suffisante pour éventuellement confirmer des ressources complémentaires.

2) Zone ZE2 : Cette zone a été forée pour confirmer l’absence de minéralisation (condamnation) et ainsi utiliser cette surface pour le stockage du minerai stérile et par le fait même réduire considérablement la distance à parcourir par les camions utilisés pour l’exploitation de l’extension au sud de la fosse principale de Nampala et l’exploitation de cette nouvelle fosse.

Les 6 autres zones font aussi partie intégrante du plan de prospection 2020.

Sur la base des analyses de laboratoire reçues, des intersections significatives ont d’ores et déjà été constatées en forages RC :

  • 2,34 g/t Au sur 10 m
  • 2,25 g/t Au sur 7 m
  • 2,16 g/t Au sur 7 m
  • 2,10 g/t Au sur 7 m
  • 2,17 g/t Au sur 3 m

Figure 1 Carte des différentes zones autour de la fosse principale de Nampala

Les deux illustrations suivantes mettent en évidence le travail de définition de la Zone ZE1, en comparant la zone telle que connue avant et après ces premiers résultats.

Table des intervalles

Intervalles Au >= 0,30 g/t avec une épaisseur vraie >= 2 mètres pouvant inclure 3 mètres de stérile ayant en moyenne 85 % de la longueur des intervalles.

Le programme de contrôle de qualité (QA/QC) est suivi rigoureusement et vérifié après chaque réception de résultats avec au minimum 10 % de Blancs, Standards et Duplicatas.

Le type de trou RC signifie Circulation Renversée.

Nom du trou De À Teneur (g/t Au) Longueur (en m) Largeur réelle (en m) Type Zone Date Mètres forés Az Dip
NAM2020RC-317 17 47 1,65 30 26,0 RC E1 20200308 90 110 -50
NAM2020RC-304 1 24 1,69 23 19,9 RC E1 20200217 84 110 -50
NAM2020AC-353 15 36 1,42 21 17,9 RC E1 20200326 97 110 -50
NAM2020AC-372 24 48 1,09 24 20,7 RC E1 20200409 90 110 -50
NAM2020AC-356 0 23 1,04 23 19,9 RC E1 20200328 85 110 -50
NAM2020AC-380 49 62 1,75 13 11,3 RC E1 20200415 90 110 -50
NAM2020RC-324 74 84 2,34 10 8,2 RC E1 20200316 108 110 -50
NAM2020RC-315 47 67 0,92 20 17,0 RC E1 20200305 84 110 -50
NAM2020AC-1247 3 14 1,52 11 9,5 RC E1 20200324 95 110 -50
NAM2020AC-352 26 33 2,31 7 6,1 RC E1 20200326 101 110 -50
NAM2020RC-305 2 9 2,25 7 6,1 RC E1 20200218 108 110 -50
NAM2020RC-316 54 76 0,69 22 19,0 RC E1 20200308 90 110 -50
NAM2020AC-1246 6 13 2,16 7 6,0 RC E1 20200324 107 110 -50
NAM2020AC-356 33 40 2,10 7 6,0 RC E1 20200328 85 110 -50
NAM2020AC-372 58 72 0,99 14 12,1 RC E1 20200409 90 110 -50
NAM2020RC-341 50 58 1,70 8 6,8 RC E1 20200328 90 110 -50
NAM2020RC-322 46 56 1,31 10 8,4 RC E1 20200314 90 110 -50
NAM2020AC-375 40 53 0,98 13 11,1 RC E1 20200413 90 110 -50
NAM2020RC-318 28 35 1,64 7 6,0 RC E1 20200309 90 110 -50
NAM2020RC-311 50 62 0,87 12 10,2 RC E1 20200229 69 110 -50
NAM2020AC-357 62 68 1,69 6 5,2 RC E1 20200328 76 110 -50
NAM2020RC-306 12 23 0,92 11 9,5 RC E1 20200219 90 110 -50
NAM2020AC-382 41 54 0,78 13 11,0 RC E1 20200416 69 110 -50
NAM2020RC-319 44 51 1,43 7 6,0 RC E1 20200311 90 110 -50
NAM2020AC-394 66 77 0,94 11 9,1 RC E1 20200424 90 110 -50
NAM2020RC-340 75 84 1,02 9 7,7 RC E1 20200327 84 110 -50
NAM2020AC-1250 1 13 0,70 12 10,4 RC E1 20200325 107 110 -50
NAM2020AC-388 52 60 1,04 8 6,8 RC E1 20200421 71 110 -50
NAM2020RC-301 15 24 0,92 9 7,6 RC E1 20200214 80 110 -50
NAM2020RC-312 29 34 1,66 5 4,2 RC E1 20200302 90 110 -50
NAM2020RC-351 25 30 1,63 5 4,2 RC E1 20200323 90 110 -50
NAM2020AC-392 50 59 0,89 9 7,6 RC E1 20200422 84 110 -50
NAM2020AC-372 82 90 0,95 8 7,0 RC E1 20200409 90 110 -50
NAM2020AC-348 24 30 1,27 6 5,2 RC E1 20200401 77 110 -50
NAM2020RC-306 33 41 0,95 8 6,9 RC E1 20200219 90 110 -50
NAM2020AC-360 52 60 0,96 8 6,8 RC E1 20200403 77 110 -50
NAM2020AC-391 57 61 1,87 4 3,4 RC E1 20200422 81 110 -50
NAM2020AC-380 25 32 1,05 7 6,1 RC E1 20200415 90 110 -50
NAM2020AC-358 41 48 1,06 7 6,0 RC E1 20200402 90 110 -50
NAM2020RC-303 53 61 0,93 8 6,8 RC E1 20200217 78 110 -50
NAM2020AC-367 29 35 1,23 6 5,1 RC E1 20200407 78 110 -50
NAM2020RC-319 72 80 0,90 8 6,8 RC E1 20200311 90 110 -50
NAM2020AC-347 51 59 0,87 8 6,9 RC E1 20200401 79 110 -50
NAM2020RC-308 35 39 1,72 4 3,4 RC E1 20200225 78 110 -50
NAM2020RC-341 61 68 0,99 7 5,9 RC E1 20200328 90 110 -50
NAM2020AC-395 74 83 0,78 9 7,4 RC E1 20200425 90 110 -50
NAM2020AC-385 26 33 0,95 7 6,0 RC E1 20200418 90 110 -50
NAM2020RC-301 50 56 1,14 6 5,0 RC E1 20200214 80 110 -50
NAM2020AC-354 3 6 2,17 3 2,6 RC E1 20200327 89 110 -50
NAM2020AC-1247 28 33 1,30 5 4,3 RC E1 20200324 95 110 -50
NAM2020RC-338 64 72 0,81 8 6,9 RC E1 20200325 118 110 -50
NAM2020RC-316 45 52 0,88 7 6,0 RC E1 20200308 90 110 -50
NAM2020AC-388 39 44 1,22 5 4,3 RC E1 20200421 71 110 -50
NAM2020RC-336 67 74 0,88 7 5,9 RC E1 20200324 108 110 -50
NAM2020AC-355 35 39 1,42 4 3,5 RC E1 20200327 86 110 -50
NAM2020RC-342 42 47 1,16 5 4,2 RC E1 20200328 90 110 -50
NAM2020RC-341 42 47 1,12 5 4,3 RC E1 20200328 90 110 -50
NAM2020AC-371 51 60 0,61 9 7,6 RC E1 20200409 76 110 -50
NAM2020AC-358 1 9 0,67 8 6,9 RC E1 20200402 90 110 -50
NAM2020RC-342 77 85 0,68 8 6,7 RC E1 20200328 90 110 -50
NAM2020RC-331 90 96 0,86 6 5,2 RC E1 20200321 96 110 -50
NAM2020RC-303 34 42 0,65 8 6,8 RC E1 20200217 78 110 -50
NAM2020AC-389 21 27 0,85 6 5,2 RC E1 20200421 80 110 -50
NAM2020RC-318 19 26 0,71 7 6,1 RC E1 20200309 90 110 -50
NAM2020RC-319 84 90 0,84 6 5,1 RC E1 20200311 90 110 -50
NAM2020AC-1249 65 74 0,53 9 7,8 RC E1 20200325 89 110 -50
NAM2020AC-374 57 60 1,60 3 2,6 RC E1 20200411 79 110 -50
NAM2020RC-335 85 90 0,97 5 4,2 RC E1 20200324 102 110 -50
NAM2020RC-301 31 41 0,48 10 8,4 RC E1 20200214 80 110 -50
NAM2020AC-365 27 36 0,51 9 7,8 RC E1 20200407 81 110 -50
NAM2020RC-331 82 89 0,64 7 6,1 RC E1 20200321 96 110 -50
NAM2020AC-356 43 49 0,74 6 5,2 RC E1 20200328 85 110 -50
NAM2020RC-350 42 52 0,46 10 8,2 RC E1 20200402 90 110 -50
NAM2020AC-346 24 34 0,43 10 8,7 RC E1 20200331 69 110 -50
NAM2020RC-336 76 84 0,54 8 6,7 RC E1 20200324 108 110 -50
NAM2020AC-349 36 40 1,06 4 3,5 RC E1 20200401 68 110 -50
NAM2020RC-311 19 22 1,35 3 2,6 RC E1 20200229 69 110 -50
NAM2020AC-349 49 58 0,44 9 7,8 RC E1 20200401 68 110 -50
NAM2020RC-315 70 75 0,79 5 4,3 RC E1 20200305 84 110 -50
NAM2020RC-303 63 68 0,78 5 4,2 RC E1 20200217 78 110 -50
NAM2020AC-371 72 76 0,97 4 3,4 RC E1 20200409 76 110 -50
NAM2020RC-339 99 106 0,57 7 5,7 RC E1 20200326 120 110 -50
NAM2020RC-317 85 90 0,74 5 4,4 RC E1 20200308 90 110 -50
NAM2020AC-377 26 32 0,61 6 5,2 RC E1 20200414 71 110 -50
NAM2020RC-320 53 56 1,22 3 2,6 RC E1 20200313 90 110 -50
NAM2020RC-359 37 40 1,25 3 2,5 RC E1 20200403 90 110 -50
NAM2020AC-369 36 44 0,45 8 6,9 RC E1 20200408 72 110 -50
NAM2020RC-305 28 34 0,60 6 5,2 RC E1 20200218 108 110 -50
NAM2020AC-382 33 38 0,72 5 4,3 RC E1 20200416 69 110 -50
NAM2020RC-322 77 82 0,72 5 4,1 RC E1 20200314 90 110 -50
NAM2020AC-372 75 79 0,84 4 3,5 RC E1 20200409 90 110 -50
NAM2020RC-333 67 71 0,88 4 3,3 RC E1 20200322 108 110 -50
NAM2020AC-352 17 23 0,53 6 5,2 RC E1 20200326 101 110 -50
NAM2020RC-315 30 34 0,77 4 3,4 RC E1 20200305 84 110 -50
NAM2020AC-365 12 18 0,50 6 5,2 RC E1 20200407 81 110 -50
NAM2020AC-345 63 70 0,42 7 6,0 RC E1 20200331 72 110 -50
NAM2020AC-366 59 63 0,72 4 3,5 RC E1 20200407 90 110 -50
NAM2020AC-381 33 37 0,72 4 3,4 RC E1 20200416 77 110 -50
NAM2020AC-369 63 66 0,96 3 2,6 RC E1 20200408 72 110 -50
NAM2020RC-341 29 34 0,57 5 4,3 RC E1 20200328 90 110 -50
NAM2020RC-317 73 78 0,56 5 4,3 RC E1 20200308 90 110 -50
NAM2020RC-359 70 74 0,73 4 3,3 RC E1 20200403 90 110 -50
NAM2020AC-358 32 39 0,40 7 6,0 RC E1 20200402 90 110 -50
NAM2020RC-304 51 56 0,55 5 4,2 RC E1 20200217 84 110 -50
NAM2020RC-304 35 42 0,39 7 6,0 RC E1 20200217 84 110 -50
NAM2020AC-347 60 63 0,89 3 2,6 RC E1 20200401 79 110 -50
NAM2020AC-389 50 54 0,68 4 3,4 RC E1 20200421 80 110 -50
NAM2020AC-392 75 82 0,38 7 5,9 RC E1 20200422 84 110 -50
NAM2020RC-340 8 12 0,64 4 3,5 RC E1 20200327 84 110 -50
NAM2020AC-382 56 60 0,64 4 3,4 RC E1 20200416 69 110 -50
NAM2020AC-376 61 64 0,84 3 2,5 RC E1 20200413 69 110 -50
NAM2020RC-301 59 64 0,50 5 4,1 RC E1 20200214 80 110 -50
NAM2020RC-339 8 13 0,46 5 4,3 RC E1 20200326 120 110 -50
NAM2020AC-349 27 32 0,46 5 4,3 RC E1 20200401 68 110 -50
NAM2020AC-388 25 28 0,75 3 2,6 RC E1 20200421 71 110 -50
NAM2020RC-301 73 78 0,45 5 4,1 RC E1 20200214 80 110 -50
NAM2020RC-339 34 38 0,54 4 3,4 RC E1 20200326 120 110 -50
NAM2020AC-371 45 50 0,43 5 4,3 RC E1 20200409 76 110 -50
NAM2020AC-385 54 59 0,42 5 4,2 RC E1 20200418 90 110 -50
NAM2020AC-1250 62 66 0,47 4 3,5 RC E1 20200325 107 110 -50
NAM2020RC-314 74 78 0,50 4 3,3 RC E1 20200304 78 110 -50
NAM2020RC-313 81 84 0,59 3 2,5 RC E1 20200303 90 110 -50
NAM2020AC-347 0 4 0,40 4 3,5 RC E1 20200401 79 110 -50
NAM2020AC-346 9 12 0,53 3 2,6 RC E1 20200331 69 110 -50
NAM2020AC-368 18 21 0,52 3 2,6 RC E1 20200408 76 110 -50
NAM2020AC-369 56 59 0,51 3 2,6 RC E1 20200408 72 110 -50
NAM2020RC-311 63 66 0,44 3 2,5 RC E1 20200229 69 110 -50

Denis Boivin, géologue consultant présent sur le site, Géologue sénior pour MRP801, une personne qualifiée et indépendante en vertu de la NI 43-101, a révisé et approuvé la communication de l’information géologique contenue dans le présent communiqué.

Mot du président, M, Georges Cohen :

Ce qui est intéressant, c’est que les investigations ont permis de confirmer une continuité nord-sud sans intervalle de stérile ce qui conforte l’idée de l’ouverture d’une nouvelle fosse parallèle à la fosse actuelle. Cette première conclusion étant faite, tout reste ouvert et justifie la continuation du travail important de prospection qui va s’accélérer dès que possible. Une information continue vous sera communiquée au fur et à mesure de la réception et l’interprétation des résultats obtenus. Ces premiers résultats sont encourageants et nous incitent à penser que nous devrions découvrir des réserves complémentaires.

Pour informations :

Ressources Robex Inc.
Benjamin Cohen, CEO
Augustin Rousselet, CFO/COO
Siège social: 581-741-7421
info@robexgold.com

Le présent communiqué comporte des énoncés pouvant être considérés comme des « renseignements prévisionnels » ou des « énoncés prospectifs » en termes de droit des sûretés. Ces renseignements prévisionnels sous-tendent des incertitudes et des risques, dont certains échappent au contrôle de Robex. Les réalisations et les résultats finaux peuvent différer considérablement des prévisions formulées implicitement ou explicitement. Ces écarts peuvent être attribuables à de nombreux facteurs, notamment à l’instabilité du prix des métaux sur le marché, aux conséquences de la fluctuation du taux de change et des taux d’intérêt, à une évaluation inexacte des ressources, aux risques en matière d’environnement (durcissement de la réglementation), à des situations géologiques imprévues, à des conditions d’exploitation défavorables, aux risques politiques inhérents à l’exploitation minière dans les pays en développement, à un changement de politiques gouvernementales ou de règlements (lois et politiques), à une incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires auprès des organismes gouvernementaux ou à tout autre risque lié à l’exploitation et au développement miniers. Rien ne garantit que les circonstances prévues dans ces énoncés prospectifs surviendront, voire qu’elles profiteront à Robex le cas échéant. Les renseignements prévisionnels sont fondés sur les estimations et les opinions de l’équipe de direction de Robex au moment de leur publication. Robex ne s’engage aucunement à rendre publics des mises à jour ou des changements concernant ces énoncés prospectifs à la lumière de nouveaux renseignements ou évènements, ou pour tout autre motif, sauf si les lois en matière de valeurs mobilières l’exigent. La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assume aucune responsabilité quant à l’authenticité ou à la précision de ce communiqué.